Jugend-RWK-Mannschaftspokal
Ittling verteidigt Vorjahrstitel
Gruppenfoto mit allen 5 Finalmannschaften
Die Finalmannschaften
Sieger Aitrachschützen Ittling
Gabriel Binner, Florian Sagstetter, Richard Marschner
2. Platz Winith-Schützen Windberg
Anastrasia Schuller, Sophie Iturralde, Linda Fank
3. Platz Edelweiß Feldkirchen
Verena Kohlbeck, Lena Maier, Ramona Kohlbeck
4. Platz Sportschützen Atting
Kerstin Stegbauer, Sarah Voskort, Theresa Stadler
5. Platz Bogener Sportschützen 1
Alexander Schneider, Julia Gumerov, Robert Kreuz
RWK - Jugendpokal
|
|||||
1. Ittling 1 | 842 | ||||
Florian | Sagstetter | 90 | 96 | 95 | 281 |
Richard | Marschner | 91 | 91 | 89 | 271 |
Gabriel | Binner | 96 | 97 | 97 | 290 |
2. Bogen 1 | 829 | ||||
Alexander | Schneider | 91 | 95 | 90 | 276 |
Robert | Kreuz | 92 | 95 | 93 | 280 |
Julia | Gumerov | 89 | 93 | 91 | 273 |
3. Windberg 1 | 827 | ||||
Anastasia | Schuller | 86 | 87 | 88 | 261 |
Sophie | Iturralde | 93 | 93 | 97 | 283 |
Linda | Fank | 93 | 96 | 94 | 283 |
4. Atting 1 | 821 | ||||
Sarah | Voskort | 91 | 94 | 94 | 279 |
Kerstin | Stegbauer | 90 | 91 | 95 | 276 |
Theresa | Stadler | 91 | 88 | 87 | 266 |
5. Feldkirchen 1 | 808 | ||||
Lena | Maier | 81 | 91 | 86 | 258 |
Ramona | Kohlbeck | 90 | 92 | 89 | 271 |
Verena | Kohlbeck | 91 | 96 | 92 | 279 |
6. Bogen 2 | 783 | ||||
Christoph | Zitzlsberger | 82 | 86 | 82 | 250 |
Arthur | Schneider | 90 | 89 | 91 | 270 |
Tobias | Heigl | 90 | 88 | 85 | 263 |
7. Atting 3 | 777 | ||||
Dominik | Schwanzer | 86 | 89 | 90 | 265 |
Tobias | Huber | 88 | 87 | 89 | 264 |
Thomas | Hebauer | 88 | 89 | 71 | 248 |
8. Bogen 3 | 764 | ||||
Felix | Weber | 90 | 80 | 80 | 250 |
Marco | König | 86 | 85 | 90 | 261 |
Kevin | Brandmair | 82 | 85 | 86 | 253 |
9. Feldkirchen 2 | 726 | ||||
Elias | Figge | 92 | 96 | 95 | 283 |
Markus | Aiwanger | 58 | 71 | 62 | 191 |
Sabrina | Aiwanger | 82 | 82 | 88 | 252 |
10. Ascha 1 | fehlte unentschuldigt | ||||
FINALE |
|||||
1. Ittling 1 | 294.9 | ||||
Gabriel | Binner | 101.1 | |||
Florian | Sagstetter | 98.3 | |||
Richard | Marschner | 95.5 | |||
2. Windberg 1 | 289.0 | ||||
Linda | Fank | 98.3 | |||
Sophie | Iturralde | 97.3 | |||
Anastasia | Schuller | 93.4 | |||
3. Feldkirchen 1 | 288.1 | ||||
Verena | Kohlbeck | 99.7 | |||
Lena | Maier | 99.4 | |||
Ramona | Kohlbeck | 89.0 | |||
4. Atting 1 | 286.9 | ||||
Kerstin | Stegbauer | 99.0 | |||
Sarah | Voskort | 96.8 | |||
Theresa | Stadler | 91.1 | |||
5. Bogen 1 | 286.0 | ||||
Julia | Gumerov | 99.3 | |||
Alex | Schneider | 93.4 | |||
Robert | Kreuz | 93.3 | |||
Die besten Finaleinzelergebnisse: |
|||
Gabriel | Binner | Ittling | 101.1 |
Verena | Kohlbeck | Feldkirchen | 99.7 |
Lena | Maier | Feldkirchen | 99.4 |
Julia | Gumerov | Bogen | 99.3 |
Kerstin | Stegbauer | Atting | 99.0 |
Toller Saisonabschluß der Jugend-Sonderrunde mit einem klaren Sieger den Aitrachschützen Ittling.
Besten Dank an Harald Kwade, Gaujugendleiter und Werner Haas, Gauschützenmeister
für die Durchführung dieses Wettkampfes.
Wir wünschen allen Jugend-Mannschaften für die neue Saison wieder Gut Schuss!
Bis nächstes Jahr!